簡(jiǎn)要描述:GJW系列計(jì)算機(jī)控制電壓擊穿試驗(yàn)儀是依據(jù)GB/T 1408系列標(biāo)準(zhǔn)研制而成,GJW-20kV計(jì)算機(jī)控制高壓擊穿試驗(yàn)儀zui高可達(dá)到工頻下交流(直流)20kV,升壓速率0.1kV/s~2kV/s可調(diào)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
擊穿電壓 | 20KV | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,電子,印刷包裝,電氣 |
GJW-20kV計(jì)算機(jī)控制高壓擊穿試驗(yàn)儀
GJW系列計(jì)算機(jī)控制電壓擊穿試驗(yàn)儀是依據(jù)GB/T 1408系列標(biāo)準(zhǔn)研制而成,GJW-20kV計(jì)算機(jī)控制高壓擊穿試驗(yàn)儀zui高可達(dá)到工頻下交流(直流)20kV,升壓速率0.1kV/s~2kV/s可調(diào)。
?
序號(hào) | 型號(hào) (GJW) | 5kV | 10KV | 20KV |
1 | 輸入電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
2 | 輸出電壓 | AC:0~5kV DC:0~5kV | AC:0~10kV DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV |
3 | 輸出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA |
4 | 測(cè)量范圍 | AC:0.05~5kV DC:0~5kV | AC:0.5~10kV DC:0.5~10kV | AC:1~20kV DC:1~20kV |
5 | 測(cè)量誤差 | ≤ 2% |
|
|
6 | 升壓速率 | 0.025kV/s~0.5kV /s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s |
7 | 耐壓時(shí)間 | 0~4H(德標(biāo)8H或15H) | 0~4H(德標(biāo)8H或15H) | 0~4H(德標(biāo)8H或15H) |
8 | 漏電流 | 1~30 mA可由計(jì)算機(jī)軟件自由進(jìn)行設(shè)定 | 1~30 mA可由計(jì)算機(jī)軟件自由進(jìn)行設(shè)定 | 1~30 mA可由計(jì)算機(jī)軟件自由進(jìn)行設(shè)定 |
9 | 電源 | 交流220V±10%的單相交流電壓和50Hz±1%的頻率 | 交流220V±10%的單相交流電壓和50Hz±1%的頻率 | 交流220V±10%的單相交流電壓和50Hz±1%的頻率 |
10 | 試驗(yàn)環(huán)境 | 溫度:15 ~ 30℃,相對(duì)濕度:0~85%能夠穩(wěn)定運(yùn)行。 | 溫度:15 ~ 30℃,相對(duì)濕度:0~85%能夠穩(wěn)定運(yùn)行。 | 溫度:15 ~ 30℃,相對(duì)濕度:0~85%能夠穩(wěn)定運(yùn)行。 |
11 | 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:770×650×1050 mm | 長(zhǎng)×寬×高:770×650×1050 mm | 長(zhǎng)×寬×高:770×650×1050 mm |
12 | 設(shè)備自重 | 100kg | 100kg | 100kg |
13 | 接地要求 | 儀器需要單獨(dú)接地,接地符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,金屬棒深埋地下至少要1.5米以下 | 儀器需要單獨(dú)接地,接地符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,金屬棒深埋地下至少要1.5米以下 | 儀器需要單獨(dú)接地,接地符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,金屬棒深埋地下至少要1.5米以下 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃